| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA
AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | ||||||
| Boravak od | 26.05. | 05.06. | 15.06. | 25.06. | 05.07. | 15.07. | 25.07. | 04.08. | 14.08. | 24.08. | 03.09. | 13.09. | 23.09. | ||||||
| Boravak do | 05.06. | 15.06. | 25.06. | 05.07. | 15.07. | 25.07. | 04.08. | 14.08. | 24.08. | 03.09. | 13.09. | 23.09. | 03.10. | ||||||
| 1/2 STD | 189* | 229* | 269* | 319 | 359 | 449 | 449 | 449 | 449 | 359 | 319* | 249* | 199* | ||||||
| 1/2+1 STD | 159* | 189* | 239* | 269 | 299 | 369 | 369 | 369 | 369 | 299 | 259* | 209* | 169* | ||||||
| 1/3 STD | 169* | 199* | 249* | 279 | 309 | 379 | 379 | 379 | 379 | 309 | 269* | 219* | 179* | ||||||
| 10% POPUSTA za uplatu u celosti do 28.02.2026.
5% POPUSTA za rezervacije do 28.02.2026. |
|||||||||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
POPUST U IZNOSU OD 5€ PO OSOBI ZA POLASKE IZ NIŠA, LESKOVCA I VRANJA (osim za smene sa zvezdicom*)
* Dozvoljeni prtljag je jedan kofer po osobi maksimalne težine 23kg.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
LEGENDA:
POPUSTI I DOPLATE:
| Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
| Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
| Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
| Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
| Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
| Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
| Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ | ||||||||
KONEKTIVNI TRANSFERI:
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
SOPSTVENI PREVOZ:
Cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za predsezonu i postsezonu (smene označene*) gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza umanjuje za 20€.
INFORMACIJE O PREVOZU:
| Cena prevoza za putnike koji koriste samo uslugu prevoza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mesto | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2-10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu (bez obzira na godine) |
| Novi Sad | 80€ | 65€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 60€ |
| Beograd, Smederevo, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje | 70€ | 55€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 50€ |
NAČIN PLAĆANJA:
Sastanak putnika minimum 30 minuta pre polaska. Polazak autobusa (tačno vreme i mesto polaska biće definisano 24 časa pre datuma polaska, kada se obaveštavaju putnici). Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih i carinskih formalnosti.
Boravak u izabranim studijima na destinaciji.
Napuštanje smeštaja najkasnije do 09:00 časova. Polazak za Srbiju u prepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencija dan pre povratka). Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji. Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim časovima.
Recenzije
Još nema komentara.